| Laporan Perhitungan Laba | |||||||
| Nama pelanggan: | |||||||
| Nama bahan | Berat gram | Tingginya | Jumlah kertas per ton | Harga satuan termasuk pajak (yuan / ton) |
Jumlah uang | ||
| x | 3324.563136 | 1.0527699 | |||||
| x | 3324.563136 | 1.0527699 | |||||
| x | 0 | 0 | |||||
| x | 0 | 0 | |||||
| x | 0 | 0 | |||||
| Berat gram total | 1400 | x | 831.1407839 | 4.0606839 | |||
| Biaya kertas tidak termasuk pajak | 3172.5 | ||||||
| Biaya manajemen | |||||||
| Biaya pemasangan | |||||||
| Biaya pemotongan kertas | |||||||
| Biaya menggorok | |||||||
| kehilangan | |||||||
| Biaya tanpa pajak (yuan / ton) |
3844.666667 | ||||||
| Spesifikasi & harga penjualan | x | ||||||
| Apakah sudah termasuk pajak | |||||||
| Biaya pengiriman | |||||||
| Untung | -121.00525 | ||||||